12
20
21
23
27
34
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 823 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,232 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.664.625.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 823 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,232 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.664.625.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.33 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 899 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,850 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.332.771.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 48.13 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 76 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,922 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 26,349 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 48.127.997.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 44.2 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 37 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,581 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 25,412 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 44.200.260.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 39.83 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,317 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,347 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 39.833.936.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 35.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 34 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,519 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,779 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 35.660.319.500 đ |