01
12
21
28
30
44
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.84 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 788 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,836 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.840.078.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.84 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 788 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,836 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.840.078.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.4 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 15 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 871 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,638 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.397.869.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 43.13 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 47 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,581 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 24,131 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 43.132.025.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 39.06 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 32 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,341 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,596 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 39.062.754.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 34.94 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,371 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,015 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 34.942.394.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 30.72 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,084 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,631 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 30.720.902.000 đ |