15
16
24
27
31
44
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 36 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,403 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 24,499 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 36.004.612.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 36 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,403 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 24,499 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 36.004.612.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 33.37 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 43 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 2,037 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 31,887 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 33.371.997.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 31.31 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 34 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,552 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 25,012 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 31.310.806.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 29.08 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,274 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,909 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 29.082.832.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 26.87 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,272 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,630 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 26.867.060.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.78 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,357 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,213 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.777.935.000 đ |