07
08
09
15
22
30
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.47 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 20 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,187 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,864 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.466.623.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.47 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 20 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,187 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,864 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.466.623.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 15.06 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,213 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,382 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.056.391.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.45 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 977 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,692 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.447.188.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 17.12 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 15 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 990 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,333 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 17.116.579.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.2 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 988 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,585 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.199.287.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.48 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,125 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,400 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.483.702.000 đ |