07
21
36
38
40
45
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 31.12 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,340 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 24,355 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 31.115.578.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 31.12 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,340 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 24,355 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 31.115.578.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 28.5 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,288 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,841 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 28.496.335.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 25.9 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 36 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,717 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 26,880 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 25.900.366.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.43 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 33 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,453 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 25,874 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.427.026.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 21.01 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 32 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,615 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 26,950 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 21.014.657.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.5 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 37 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,527 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 24,360 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 18.500.289.500 đ |