04
16
24
29
31
37
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 32 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 936 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,983 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.418.918.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 32 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 936 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,983 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.418.918.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 13.54 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,005 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,568 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.537.887.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 45.58 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,613 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 28,419 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 45.581.631.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 42.46 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 37 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,864 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 29,918 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 42.456.900.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 39.61 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 36 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,540 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 27,009 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 39.606.306.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 37 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,540 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 25,911 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 37.004.206.500 đ |