12
17
34
39
44
45
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 30.06 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,065 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,205 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 30.055.438.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 30.06 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,065 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,205 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 30.055.438.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 26.8 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,295 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,331 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 26.804.142.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.17 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 984 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,246 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.169.204.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 22.29 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 969 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,983 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 22.293.891.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.62 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,025 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,700 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.622.299.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.02 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 17 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 994 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,140 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.023.068.000 đ |