13
19
20
22
24
37
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.59 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,085 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,034 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.591.982.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.59 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,085 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,034 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.591.982.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.89 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,210 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,101 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.890.252.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.37 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,032 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,708 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.369.031.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 13.35 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 936 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,036 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.354.346.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 13.44 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 880 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,784 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.438.081.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 16.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,031 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,964 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.416.912.500 đ |