04
12
21
22
27
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.18 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 793 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 13,242 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.176.319.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.18 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 793 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 13,242 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.176.319.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 30.98 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,195 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,257 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 30.980.331.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 27.8 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 14 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 822 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,428 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 27.804.912.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.43 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 939 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,257 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.429.731.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 22.8 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 36 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,187 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,500 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 22.803.507.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 21.69 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 967 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,737 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 21.685.002.000 đ |