11
23
25
35
38
45
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 29.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,426 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,824 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 29.657.103.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 29.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,426 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,824 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 29.657.103.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 25.84 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,276 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,464 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 25.843.154.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.51 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,161 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,986 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.514.601.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 21.73 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,414 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,165 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 21.729.038.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.04 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,042 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,589 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.044.743.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.26 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 17 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 945 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,041 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 18.258.619.000 đ |