24
26
32
37
38
41
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 21.21 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 752 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,755 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 21.207.310.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 21.21 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 752 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,755 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 21.207.310.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.45 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 26 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 840 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,904 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.452.645.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17.84 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 833 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,398 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 17.836.752.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.26 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 689 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 12,670 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.259.386.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.68 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 846 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,316 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.678.190.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.23 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 843 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 13,135 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.233.555.500 đ |