11
19
26
28
35
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.39 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,113 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,550 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.385.461.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.39 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,113 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,550 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.385.461.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.64 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,104 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,155 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.642.050.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 20.55 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,527 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,737 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.547.584.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.28 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,247 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,234 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 18.275.685.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.34 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 37 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,434 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,965 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.338.643.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.12 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,359 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,769 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.118.575.500 đ |