19
24
27
37
44
45
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.36 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 26 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,234 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,707 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.364.240.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.36 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 26 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,234 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,707 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.364.240.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.69 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,014 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,477 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.687.214.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 2 | ≈ 78.23 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 34 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,596 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 30,410 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 78.231.289.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 71.47 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 36 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,776 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 32,111 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 71.466.517.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 64.98 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 59 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 2,457 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 35,214 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 64.984.905.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 59.92 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,694 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 26,401 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 59.917.526.000 đ |