02
08
19
20
24
42
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 39.23 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 37 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,509 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,263 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 39.228.755.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 39.23 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 37 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,509 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,263 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 39.228.755.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 35.24 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,302 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,486 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 35.243.823.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 31.56 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,305 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,858 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 31.561.758.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 27.82 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,396 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,874 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 27.818.430.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,071 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,918 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.663.684.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 22.77 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,324 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,661 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 22.767.710.000 đ |