01
11
16
39
40
45
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.68 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 32 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,112 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,382 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 18.683.183.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.68 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 32 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,112 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,382 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 18.683.183.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17.3 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 890 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,074 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 17.304.235.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.97 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 894 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,274 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.968.955.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.61 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 716 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,075 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.611.984.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.09 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 664 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 11,120 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.094.802.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 13.65 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 69 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,131 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 12,621 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.646.085.500 đ |