20
34
37
39
41
42
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 27.8 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 14 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 822 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,428 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 27.804.912.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 27.8 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 14 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 822 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,428 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 27.804.912.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.43 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 939 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,257 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.429.731.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 22.8 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 36 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,187 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,500 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 22.803.507.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 21.69 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 967 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,737 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 21.685.002.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.4 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 6 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 709 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 12,096 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.403.874.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.24 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 701 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 11,189 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.241.396.000 đ |