01
13
25
30
34
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,117 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,487 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.424.929.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,117 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,487 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.424.929.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.89 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 39 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,447 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,264 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.891.137.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.08 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,064 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,533 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.076.425.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,148 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,046 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.998.337.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.09 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,120 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,694 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.089.165.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.51 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 857 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,428 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.505.728.500 đ |