01
05
19
20
23
38
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 36.25 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,251 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,889 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 36.253.032.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 36.25 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,251 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,889 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 36.253.032.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 32.34 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,096 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,395 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 32.340.443.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 28.81 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,186 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,727 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 28.814.538.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 25.07 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 15 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,001 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,002 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 25.072.243.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.15 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,104 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,734 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.151.086.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 21.46 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 957 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,922 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 21.457.475.500 đ |