02
10
17
23
29
33
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.78 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,357 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,213 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.777.935.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.78 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,357 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,213 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.777.935.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 22.73 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 15 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,000 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,866 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 22.725.738.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.52 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 34 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,299 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,326 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.515.681.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.8 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 26 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,345 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,124 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 18.798.154.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17.06 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 15 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,076 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,565 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 17.057.985.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.19 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 15 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 929 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,187 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.190.794.500 đ |