02
10
13
15
22
36
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.99 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,124 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,341 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.988.694.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.99 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,124 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,341 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.988.694.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.39 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 927 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,355 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 18.393.789.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.91 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 836 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,298 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.907.266.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.58 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 993 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,935 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.582.586.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.26 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,003 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 13,916 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.256.983.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.08 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 784 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 12,281 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.079.045.500 đ |