02
13
16
19
20
36
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17.61 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 879 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,420 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 17.611.855.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17.61 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 879 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,420 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 17.611.855.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.09 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 843 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,973 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.086.020.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.57 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 836 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,127 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.573.466.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.22 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 771 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 12,527 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.219.566.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 22.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 32 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,035 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,596 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 22.422.244.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.91 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,148 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,596 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.912.630.500 đ |