10
13
24
28
38
44
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.27 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,063 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,275 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.272.931.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.27 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,063 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,275 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.272.931.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.55 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 20 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 969 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,593 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 18.547.498.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.7 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,003 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,498 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.699.523.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.09 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 964 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,941 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.087.497.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.58 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 13 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 787 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,436 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.578.555.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 16.76 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,166 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,758 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.762.864.500 đ |