18
19
20
29
41
42
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.76 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 10 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 894 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,142 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.757.570.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.76 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 10 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 894 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,142 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.757.570.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17.85 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 885 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,157 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 17.845.608.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.3 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,179 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,148 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.300.633.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.76 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 902 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,645 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.760.004.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.19 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 26 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,218 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,986 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.191.038.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 96.24 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 70 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 2,741 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 43,210 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 96.243.094.000 đ |