10
16
36
40
41
42
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.82 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,125 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,896 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.823.862.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.82 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,125 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,896 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.823.862.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.14 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 947 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,944 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.137.555.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 21.43 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,072 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,772 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 21.433.245.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.91 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 13 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 834 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 13,340 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.914.830.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.38 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 913 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,036 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 18.378.377.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17.11 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 782 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 13,841 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 17.106.173.500 đ |