01
04
05
16
20
22
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 31.65 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 37 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,395 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,254 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 31.646.618.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 31.65 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 37 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,395 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,254 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 31.646.618.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 29.36 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,133 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,618 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 29.358.428.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 26.81 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 38 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,401 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,165 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 26.810.933.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,281 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,390 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.626.576.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 22.67 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,026 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,109 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 22.669.162.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.51 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,103 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,227 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.513.466.500 đ |