09
14
19
20
29
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 22.77 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,324 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,661 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 22.767.710.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 22.77 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,324 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,661 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 22.767.710.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.28 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 20 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,124 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,011 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.275.775.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.28 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 939 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,581 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.275.775.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17.68 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,018 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,768 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 17.680.939.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.19 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 734 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 13,608 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.190.373.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.54 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 912 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,135 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.542.048.500 đ |