07
10
13
20
21
34
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 21.46 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 957 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,922 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 21.457.475.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 21.46 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 957 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,922 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 21.457.475.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.62 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,024 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,110 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.617.776.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.13 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 888 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,187 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 18.128.463.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.54 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 919 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,582 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.542.911.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.94 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 15 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 886 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,115 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.939.869.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.45 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 17 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 897 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,896 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.446.070.000 đ |