06
10
21
23
28
39
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.58 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 993 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,935 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.582.586.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.58 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 993 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,935 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.582.586.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.26 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,003 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 13,916 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.256.983.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.08 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 784 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 12,281 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.079.045.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 37.34 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,266 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,478 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 37.336.878.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 33.64 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,168 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,995 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 33.635.682.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 30.06 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,065 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,205 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 30.055.438.000 đ |