| Chủ Nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 23 | 62 | 72 | |
| 200N | 143 | 915 | 164 | |
| 400N | 1541 3827 3404 | 6346 8410 5966 | 1914 4646 5741 | |
| 1TR | 9335 | 6470 | 1128 | |
| 3TR | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 | |
| 10TR | 05886 29815 | 07992 37149 | 02583 42313 | |
| 15TR | 36666 | 37831 | 46326 | |
| 30TR | 15096 | 96129 | 13749 | |
| 2Tỷ | 832106 | 897210 | 621690 |
XỔ SỐ TRỰC TIẾP MIỀN NAM - KQ Xổ Số Miền Nam Ba Đài
Đang chờ | Đang quay số | Giải mới | Bật âm |
Loto xổ số Miền Nam Ngày 14/06/2026
Loto Hàng Đơn Vị
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 02 | |
| 1 | 13, 15 | 15, 10, 10 | 14, 19, 16, 13 |
| 2 | 23, 27, 27 | 20, 27, 29 | 28, 26 |
| 3 | 35 | 35, 31 | 36 |
| 4 | 43, 41 | 46, 49 | 46, 41, 49 |
| 5 | 56, 58, 59, 50 | 53, 56 | 51 |
| 6 | 66 | 62, 66, 60 | 64 |
| 7 | 75 | 70 | 72 |
| 8 | 86 | 84 | 83 |
| 9 | 96 | 92 | 90, 94, 90 |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 14/06/2026
Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
25 ( 47 ngày )
82 ( 45 ngày )
27 ( 38 ngày )
34 ( 37 ngày )
65 ( 36 ngày )
45 ( 31 ngày )
57 ( 31 ngày )
79 ( 31 ngày )
70 ( 31 ngày )
36 ( 29 ngày )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
82 ( 28 ngày )
41 ( 24 ngày )
34 ( 22 ngày )
29 ( 21 ngày )
31 ( 20 ngày )
79 ( 17 ngày )
65 ( 16 ngày )
29 ( 16 ngày )
54 ( 14 ngày )
36 ( 14 ngày )
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
08 ( 15 Ngày ) ( 16 lần )
03 ( 15 Ngày ) ( 15 lần )
26 ( 15 Ngày ) ( 15 lần )
94 ( 15 Ngày ) ( 15 lần )
22 ( 15 Ngày ) ( 14 lần )
50 ( 15 Ngày ) ( 14 lần )
54 ( 15 Ngày ) ( 14 lần )
01 ( 15 Ngày ) ( 13 lần )
14 ( 15 Ngày ) ( 13 lần )
61 ( 15 Ngày ) ( 13 lần )
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Lần | 18 | 0 | 16 Lần | 2 | ||
| 20 Lần | 3 | 1 | 17 Lần | 1 | ||
| 21 Lần | 10 | 2 | 17 Lần | 1 | ||
| 20 Lần | 7 | 3 | 21 Lần | 2 | ||
| 16 Lần | 2 | 4 | 18 Lần | 1 | ||
| 17 Lần | 0 | 5 | 14 Lần | 1 | ||
| 22 Lần | 9 | 6 | 31 Lần | 17 | ||
| 14 Lần | 4 | 7 | 16 Lần | 0 | ||
| 18 Lần | 3 | 8 | 14 Lần | 2 | ||
| 21 Lần | 6 | 9 | 16 Lần | 1 | ||


Đang chờ
Đang quay số
Giải mới
Bật âm
Lưu Ảnh
18
2
3
2
0
0