THỐNG KÊ XỔ SỐ THEO TỈNH - Phân Tích Xổ Số Kiến Thiết
Thống kê dãy số xổ số AG từ ngày: 13/01/2026 - 04/03/2026
| 26/02/2026 | Giải tám: 10 Giải bảy: 663 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 3630 - 5931 - 6624 Giải năm: 8976 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 04504 - 92815 - 90978 - 64394 - 73307 - 75472 - 44913 Giải ba: Giải ba: 53005 - 87093 Giải nhì: 83421 Giải nhất: 56690 Giải ĐB: 082226 |
| 19/02/2026 | Giải tám: 08 Giải bảy: 767 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 8076 - 6869 - 7632 Giải năm: 8147 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 78976 - 20267 - 08623 - 01915 - 20760 - 61125 - 40440 Giải ba: Giải ba: 89726 - 77463 Giải nhì: 57957 Giải nhất: 71030 Giải ĐB: 182393 |
| 12/02/2026 | Giải tám: 50 Giải bảy: 460 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 1015 - 3312 - 6260 Giải năm: 9346 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 39601 - 40987 - 07528 - 28050 - 77978 - 65514 - 33333 Giải ba: Giải ba: 63288 - 32469 Giải nhì: 90960 Giải nhất: 14760 Giải ĐB: 702266 |
| 05/02/2026 | Giải tám: 46 Giải bảy: 949 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 8353 - 8361 - 7191 Giải năm: 2170 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 25426 - 39629 - 25466 - 68972 - 30454 - 30130 - 43402 Giải ba: Giải ba: 61031 - 02681 Giải nhì: 34921 Giải nhất: 76425 Giải ĐB: 278360 |
| 29/01/2026 | Giải tám: 41 Giải bảy: 604 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 3559 - 2240 - 6097 Giải năm: 4069 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 99609 - 62348 - 81906 - 48084 - 34918 - 70270 - 78623 Giải ba: Giải ba: 50749 - 65783 Giải nhì: 49962 Giải nhất: 05073 Giải ĐB: 727511 |
| 22/01/2026 | Giải tám: 08 Giải bảy: 091 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 3040 - 3649 - 5077 Giải năm: 2579 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 27207 - 57906 - 32144 - 36398 - 80852 - 85497 - 88860 Giải ba: Giải ba: 24698 - 03599 Giải nhì: 09900 Giải nhất: 33212 Giải ĐB: 582586 |
| 15/01/2026 | Giải tám: 82 Giải bảy: 531 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 8785 - 3704 - 2665 Giải năm: 6539 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 69034 - 58524 - 25184 - 32964 - 83505 - 04232 - 34557 Giải ba: Giải ba: 09795 - 23495 Giải nhì: 35895 Giải nhất: 62988 Giải ĐB: 397902 |
THỐNG KÊ - XỔ SỐ AN GIANG ĐẾN NGÀY 04/03/2026
Các cặp số ra liên tiếp:
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 ngày:
| 06 | (17 Lần) | Tăng 15 | |
| 02 | (12 Lần) | Tăng 10 | |
| 07 | (10 Lần) | Tăng 8 | |
| 00 | (9 Lần) | Tăng 8 | |
| 01 | (9 Lần) | Tăng 9 | |
| 04 | (9 Lần) | Tăng 8 | |
| 03 | (7 Lần) | Tăng 5 | |
| 05 | (6 Lần) | Tăng 4 | |
| 09 | (6 Lần) | Tăng 6 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 ngày:
| 06 | (25 Lần) | Tăng 22 | |
| 00 | (22 Lần) | Tăng 21 | |
| 02 | (20 Lần) | Tăng 19 | |
| 07 | (20 Lần) | Tăng 18 | |
| 09 | (19 Lần) | Tăng 18 | |
| 01 | (17 Lần) | Tăng 16 | |
| 03 | (17 Lần) | Tăng 16 | |
| 04 | (16 Lần) | Tăng 14 | |
| 08 | (13 Lần) | Tăng 8 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày:
| 06 | (63 Lần) | Tăng 59 | |
| 08 | (60 Lần) | Tăng 53 | |
| 01 | (58 Lần) | Tăng 52 | |
| 00 | (54 Lần) | Tăng 51 | |
| 02 | (54 Lần) | Tăng 51 | |
| 09 | (54 Lần) | Tăng 49 | |
| 03 | (53 Lần) | Tăng 44 | |
| 07 | (53 Lần) | Tăng 52 | |
| 04 | (48 Lần) | Tăng 45 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" An Giang trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lần | 3 | 0 | 12 Lần | 4 | ||
| 7 Lần | 4 | 1 | 3 Lần | 5 | ||
| 7 Lần | 2 | 2 | 3 Lần | 2 | ||
| 5 Lần | 3 | 3 | 7 Lần | 3 | ||
| 3 Lần | 6 | 4 | 4 Lần | 0 | ||
| 3 Lần | 1 | 5 | 5 Lần | 4 | ||
| 12 Lần | 6 | 6 | 7 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 0 | 7 | 6 Lần | 2 | ||
| 2 Lần | 2 | 8 | 5 Lần | 0 | ||
| 4 Lần | 3 | 9 | 2 Lần | 7 | ||


Tăng 15
3
4
5
0
0