THỐNG KÊ XỔ SỐ THEO TỈNH - Phân Tích Xổ Số Kiến Thiết
Thống kê dãy số xổ số AG từ ngày: 19/09/2025 - 08/11/2025
| 06/11/2025 | Giải tám: 99 Giải bảy: 916 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 4869 - 0873 - 8381 Giải năm: 7871 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 95556 - 86363 - 68430 - 57269 - 22531 - 73967 - 67608 Giải ba: Giải ba: 77308 - 39486 Giải nhì: 17677 Giải nhất: 84399 Giải ĐB: 359194 |
| 30/10/2025 | Giải tám: 97 Giải bảy: 707 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 4392 - 7064 - 6363 Giải năm: 9436 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 56904 - 44014 - 72035 - 91547 - 38164 - 13713 - 21838 Giải ba: Giải ba: 89961 - 11372 Giải nhì: 18933 Giải nhất: 30149 Giải ĐB: 227911 |
| 23/10/2025 | Giải tám: 06 Giải bảy: 703 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 7912 - 8955 - 6227 Giải năm: 9951 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 48711 - 28217 - 29874 - 95550 - 02886 - 72687 - 85421 Giải ba: Giải ba: 94341 - 42655 Giải nhì: 92333 Giải nhất: 35266 Giải ĐB: 698838 |
| 16/10/2025 | Giải tám: 69 Giải bảy: 532 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 7075 - 1482 - 9863 Giải năm: 3795 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 20795 - 97258 - 33280 - 79608 - 62033 - 29989 - 22086 Giải ba: Giải ba: 42382 - 97693 Giải nhì: 80674 Giải nhất: 14242 Giải ĐB: 576961 |
| 09/10/2025 | Giải tám: 40 Giải bảy: 884 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 5934 - 7442 - 3430 Giải năm: 8877 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 00810 - 02321 - 00681 - 51728 - 24507 - 58068 - 96136 Giải ba: Giải ba: 03856 - 04216 Giải nhì: 49226 Giải nhất: 02518 Giải ĐB: 042293 |
| 02/10/2025 | Giải tám: 14 Giải bảy: 513 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 7956 - 9543 - 7993 Giải năm: 3381 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 65133 - 22945 - 33944 - 49501 - 01108 - 12058 - 74654 Giải ba: Giải ba: 61297 - 57466 Giải nhì: 64757 Giải nhất: 59683 Giải ĐB: 274618 |
| 25/09/2025 | Giải tám: 16 Giải bảy: 581 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 2991 - 9716 - 6943 Giải năm: 6013 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 62443 - 51711 - 32865 - 31265 - 22811 - 14171 - 30103 Giải ba: Giải ba: 40699 - 47669 Giải nhì: 76586 Giải nhất: 92632 Giải ĐB: 107952 |
THỐNG KÊ - XỔ SỐ AN GIANG ĐẾN NGÀY 08/11/2025
Các cặp số ra liên tiếp:
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 ngày:
| 03 | (13 Lần) | Tăng 12 | |
| 06 | (13 Lần) | Tăng 13 | |
| 08 | (11 Lần) | Tăng 10 | |
| 01 | (10 Lần) | Tăng 9 | |
| 09 | (9 Lần) | Tăng 6 | |
| 00 | (8 Lần) | Tăng 8 | |
| 07 | (8 Lần) | Tăng 8 | |
| 05 | (7 Lần) | Tăng 5 | |
| 04 | (6 Lần) | Tăng 6 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 ngày:
| 03 | (23 Lần) | Tăng 20 | |
| 01 | (22 Lần) | Tăng 19 | |
| 08 | (21 Lần) | Tăng 20 | |
| 06 | (20 Lần) | Tăng 19 | |
| 09 | (19 Lần) | Tăng 15 | |
| 04 | (17 Lần) | Tăng 14 | |
| 00 | (16 Lần) | Tăng 14 | |
| 05 | (16 Lần) | Tăng 15 | |
| 07 | (14 Lần) | Tăng 13 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày:
| 01 | (65 Lần) | Tăng 58 | |
| 08 | (63 Lần) | Tăng 59 | |
| 03 | (58 Lần) | Tăng 50 | |
| 06 | (56 Lần) | Tăng 49 | |
| 04 | (54 Lần) | Tăng 45 | |
| 07 | (52 Lần) | Tăng 51 | |
| 05 | (51 Lần) | Tăng 49 | |
| 09 | (49 Lần) | Tăng 41 | |
| 02 | (48 Lần) | Tăng 42 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" An Giang trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Lần | 2 | 0 | 2 Lần | 2 | ||
| 7 Lần | 1 | 1 | 9 Lần | 4 | ||
| 2 Lần | 1 | 2 | 3 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 2 | 3 | 7 Lần | 2 | ||
| 3 Lần | 3 | 4 | 6 Lần | 0 | ||
| 5 Lần | 1 | 5 | 3 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 4 | 6 | 7 Lần | 0 | ||
| 5 Lần | 2 | 7 | 8 Lần | 4 | ||
| 4 Lần | 5 | 8 | 4 Lần | 4 | ||
| 5 Lần | 1 | 9 | 5 Lần | 3 | ||


Tăng 12
2
2
1
0