THỐNG KÊ XỔ SỐ THEO TỈNH - Phân Tích Xổ Số Kiến Thiết
Thống kê dãy số xổ số AG từ ngày: 11/03/2026 - 30/04/2026
| 30/04/2026 | Giải tám: 49 Giải bảy: 171 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 0798 - 5723 - 5359 Giải năm: 7984 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 67823 - 56471 - 62076 - 21524 - 96872 - 11513 - 66544 Giải ba: Giải ba: 48010 - 62218 Giải nhì: 02034 Giải nhất: 95033 Giải ĐB: 744577 |
| 23/04/2026 | Giải tám: 56 Giải bảy: 477 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 6586 - 9668 - 7814 Giải năm: 1911 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 91726 - 50019 - 41175 - 18728 - 53682 - 09965 - 71139 Giải ba: Giải ba: 21958 - 43276 Giải nhì: 24467 Giải nhất: 64266 Giải ĐB: 451670 |
| 16/04/2026 | Giải tám: 48 Giải bảy: 705 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 9983 - 4485 - 7159 Giải năm: 1555 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 26586 - 52301 - 36840 - 82592 - 09690 - 59402 - 97825 Giải ba: Giải ba: 50233 - 05819 Giải nhì: 36951 Giải nhất: 32482 Giải ĐB: 951018 |
| 09/04/2026 | Giải tám: 18 Giải bảy: 520 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 9072 - 8612 - 5980 Giải năm: 7747 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 63136 - 23370 - 08349 - 78955 - 41558 - 05723 - 75496 Giải ba: Giải ba: 10981 - 77913 Giải nhì: 00436 Giải nhất: 54561 Giải ĐB: 608342 |
| 02/04/2026 | Giải tám: 72 Giải bảy: 811 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 8453 - 0001 - 1846 Giải năm: 9645 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 28413 - 42860 - 58839 - 53616 - 75428 - 44602 - 02424 Giải ba: Giải ba: 14783 - 07970 Giải nhì: 95225 Giải nhất: 93818 Giải ĐB: 839409 |
| 26/03/2026 | Giải tám: 10 Giải bảy: 365 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 8377 - 5407 - 1170 Giải năm: 0032 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 35526 - 42717 - 79136 - 67840 - 06985 - 29175 - 15243 Giải ba: Giải ba: 11165 - 64970 Giải nhì: 96714 Giải nhất: 78504 Giải ĐB: 287738 |
| 19/03/2026 | Giải tám: 94 Giải bảy: 519 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 8763 - 4267 - 5522 Giải năm: 6831 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 84246 - 15338 - 68727 - 75770 - 64302 - 44021 - 43615 Giải ba: Giải ba: 81135 - 02241 Giải nhì: 57317 Giải nhất: 60359 Giải ĐB: 078349 |
| 12/03/2026 | Giải tám: 44 Giải bảy: 492 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 7861 - 6700 - 9422 Giải năm: 4884 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 17389 - 89785 - 17920 - 09389 - 87585 - 65236 - 54318 Giải ba: Giải ba: 59607 - 10134 Giải nhì: 22145 Giải nhất: 01084 Giải ĐB: 278802 |
THỐNG KÊ - XỔ SỐ AN GIANG ĐẾN NGÀY 30/04/2026
Các cặp số ra liên tiếp:
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 ngày:
| 01 | (15 Lần) | Tăng 15 | |
| 07 | (13 Lần) | Tăng 10 | |
| 02 | (11 Lần) | Tăng 8 | |
| 08 | (10 Lần) | Tăng 10 | |
| 04 | (9 Lần) | Tăng 6 | |
| 05 | (9 Lần) | Tăng 7 | |
| 03 | (7 Lần) | Tăng 7 | |
| 00 | (6 Lần) | Tăng 5 | |
| 06 | (6 Lần) | Tăng 6 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 ngày:
| 01 | (27 Lần) | Tăng 26 | |
| 07 | (23 Lần) | Tăng 21 | |
| 02 | (21 Lần) | Tăng 18 | |
| 08 | (21 Lần) | Tăng 19 | |
| 03 | (20 Lần) | Tăng 18 | |
| 00 | (18 Lần) | Tăng 17 | |
| 04 | (16 Lần) | Tăng 14 | |
| 06 | (15 Lần) | Tăng 11 | |
| 05 | (10 Lần) | Tăng 8 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày:
| 06 | (64 Lần) | Tăng 61 | |
| 01 | (61 Lần) | Tăng 54 | |
| 08 | (60 Lần) | Tăng 55 | |
| 07 | (59 Lần) | Tăng 58 | |
| 03 | (57 Lần) | Tăng 50 | |
| 02 | (56 Lần) | Tăng 54 | |
| 00 | (55 Lần) | Tăng 52 | |
| 04 | (46 Lần) | Tăng 43 | |
| 09 | (44 Lần) | Tăng 35 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" An Giang trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Lần | 2 | 0 | 4 Lần | 5 | ||
| 8 Lần | 2 | 1 | 5 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 0 | 2 | 5 Lần | 1 | ||
| 4 Lần | 2 | 3 | 6 Lần | 0 | ||
| 4 Lần | 3 | 4 | 5 Lần | 2 | ||
| 6 Lần | 3 | 5 | 6 Lần | 1 | ||
| 4 Lần | 0 | 6 | 7 Lần | 0 | ||
| 9 Lần | 1 | 7 | 3 Lần | 1 | ||
| 7 Lần | 3 | 8 | 7 Lần | 2 | ||
| 3 Lần | 2 | 9 | 6 Lần | 3 | ||


Tăng 15
2
5
0
0
3