THỐNG KÊ XỔ SỐ THEO TỈNH - Phân Tích Xổ Số Kiến Thiết
Thống kê dãy số xổ số AG từ ngày: 22/01/2026 - 13/03/2026
| 12/03/2026 | Giải tám: 44 Giải bảy: 492 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 7861 - 6700 - 9422 Giải năm: 4884 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 17389 - 89785 - 17920 - 09389 - 87585 - 65236 - 54318 Giải ba: Giải ba: 59607 - 10134 Giải nhì: 22145 Giải nhất: 01084 Giải ĐB: 278802 |
| 05/03/2026 | Giải tám: 11 Giải bảy: 085 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 3815 - 2835 - 0604 Giải năm: 4580 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 41560 - 45877 - 91064 - 23269 - 61484 - 37925 - 62433 Giải ba: Giải ba: 28080 - 44632 Giải nhì: 10279 Giải nhất: 70602 Giải ĐB: 576705 |
| 26/02/2026 | Giải tám: 10 Giải bảy: 663 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 3630 - 5931 - 6624 Giải năm: 8976 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 04504 - 92815 - 90978 - 64394 - 73307 - 75472 - 44913 Giải ba: Giải ba: 53005 - 87093 Giải nhì: 83421 Giải nhất: 56690 Giải ĐB: 082226 |
| 19/02/2026 | Giải tám: 08 Giải bảy: 767 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 8076 - 6869 - 7632 Giải năm: 8147 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 78976 - 20267 - 08623 - 01915 - 20760 - 61125 - 40440 Giải ba: Giải ba: 89726 - 77463 Giải nhì: 57957 Giải nhất: 71030 Giải ĐB: 182393 |
| 12/02/2026 | Giải tám: 50 Giải bảy: 460 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 1015 - 3312 - 6260 Giải năm: 9346 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 39601 - 40987 - 07528 - 28050 - 77978 - 65514 - 33333 Giải ba: Giải ba: 63288 - 32469 Giải nhì: 90960 Giải nhất: 14760 Giải ĐB: 702266 |
| 05/02/2026 | Giải tám: 46 Giải bảy: 949 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 8353 - 8361 - 7191 Giải năm: 2170 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 25426 - 39629 - 25466 - 68972 - 30454 - 30130 - 43402 Giải ba: Giải ba: 61031 - 02681 Giải nhì: 34921 Giải nhất: 76425 Giải ĐB: 278360 |
| 29/01/2026 | Giải tám: 41 Giải bảy: 604 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 3559 - 2240 - 6097 Giải năm: 4069 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 99609 - 62348 - 81906 - 48084 - 34918 - 70270 - 78623 Giải ba: Giải ba: 50749 - 65783 Giải nhì: 49962 Giải nhất: 05073 Giải ĐB: 727511 |
| 22/01/2026 | Giải tám: 08 Giải bảy: 091 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 3040 - 3649 - 5077 Giải năm: 2579 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 27207 - 57906 - 32144 - 36398 - 80852 - 85497 - 88860 Giải ba: Giải ba: 24698 - 03599 Giải nhì: 09900 Giải nhất: 33212 Giải ĐB: 582586 |
THỐNG KÊ - XỔ SỐ AN GIANG ĐẾN NGÀY 13/03/2026
Các cặp số ra liên tiếp:
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 ngày:
| 06 | (16 Lần) | Tăng 14 | |
| 08 | (12 Lần) | Tăng 11 | |
| 00 | (11 Lần) | Tăng 10 | |
| 01 | (10 Lần) | Tăng 10 | |
| 02 | (10 Lần) | Tăng 7 | |
| 03 | (10 Lần) | Tăng 9 | |
| 07 | (8 Lần) | Tăng 7 | |
| 04 | (5 Lần) | Tăng 3 | |
| 09 | (5 Lần) | Tăng 4 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 ngày:
| 06 | (26 Lần) | Tăng 23 | |
| 00 | (24 Lần) | Tăng 23 | |
| 08 | (22 Lần) | Tăng 18 | |
| 02 | (18 Lần) | Tăng 17 | |
| 03 | (18 Lần) | Tăng 17 | |
| 09 | (17 Lần) | Tăng 16 | |
| 01 | (16 Lần) | Tăng 15 | |
| 04 | (15 Lần) | Tăng 13 | |
| 07 | (15 Lần) | Tăng 12 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày:
| 08 | (67 Lần) | Tăng 60 | |
| 06 | (64 Lần) | Tăng 60 | |
| 00 | (57 Lần) | Tăng 54 | |
| 01 | (56 Lần) | Tăng 50 | |
| 03 | (56 Lần) | Tăng 48 | |
| 09 | (53 Lần) | Tăng 47 | |
| 02 | (51 Lần) | Tăng 49 | |
| 07 | (50 Lần) | Tăng 48 | |
| 04 | (46 Lần) | Tăng 43 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" An Giang trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 6 | 0 | 8 Lần | 4 | ||
| 6 Lần | 2 | 1 | 4 Lần | 2 | ||
| 6 Lần | 2 | 2 | 6 Lần | 2 | ||
| 7 Lần | 2 | 3 | 4 Lần | 1 | ||
| 2 Lần | 3 | 4 | 10 Lần | 8 | ||
| 0 Lần | 5 | 5 | 10 Lần | 6 | ||
| 5 Lần | 9 | 6 | 3 Lần | 5 | ||
| 5 Lần | 0 | 7 | 3 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 7 | 8 | 2 Lần | 2 | ||
| 4 Lần | 2 | 9 | 4 Lần | 0 | ||


Tăng 14
6
4
2
0
0