THỐNG KÊ XỔ SỐ THEO TỈNH - Phân Tích Xổ Số Kiến Thiết
Thống kê dãy số xổ số AG từ ngày: 04/12/2025 - 23/01/2026
| 22/01/2026 | Giải tám: 08 Giải bảy: 091 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 3040 - 3649 - 5077 Giải năm: 2579 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 27207 - 57906 - 32144 - 36398 - 80852 - 85497 - 88860 Giải ba: Giải ba: 24698 - 03599 Giải nhì: 09900 Giải nhất: 33212 Giải ĐB: 582586 |
| 15/01/2026 | Giải tám: 82 Giải bảy: 531 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 8785 - 3704 - 2665 Giải năm: 6539 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 69034 - 58524 - 25184 - 32964 - 83505 - 04232 - 34557 Giải ba: Giải ba: 09795 - 23495 Giải nhì: 35895 Giải nhất: 62988 Giải ĐB: 397902 |
| 08/01/2026 | Giải tám: 54 Giải bảy: 029 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 3002 - 9049 - 0915 Giải năm: 2088 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 17072 - 74385 - 13036 - 83262 - 46390 - 83190 - 00703 Giải ba: Giải ba: 78067 - 35027 Giải nhì: 31116 Giải nhất: 99436 Giải ĐB: 238511 |
| 01/01/2026 | Giải tám: 25 Giải bảy: 806 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 1220 - 3062 - 0565 Giải năm: 0531 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 35627 - 70407 - 97528 - 02210 - 61679 - 28577 - 61291 Giải ba: Giải ba: 98896 - 55005 Giải nhì: 73173 Giải nhất: 21136 Giải ĐB: 921013 |
| 25/12/2025 | Giải tám: 13 Giải bảy: 546 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 1957 - 3887 - 3545 Giải năm: 6961 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 99496 - 62975 - 70441 - 85713 - 62772 - 03503 - 92434 Giải ba: Giải ba: 76273 - 93275 Giải nhì: 30230 Giải nhất: 47829 Giải ĐB: 806057 |
| 18/12/2025 | Giải tám: 39 Giải bảy: 683 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 1258 - 7057 - 6261 Giải năm: 6228 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 24234 - 94569 - 43388 - 26706 - 18786 - 20536 - 73172 Giải ba: Giải ba: 81193 - 53489 Giải nhì: 99758 Giải nhất: 78913 Giải ĐB: 731357 |
| 11/12/2025 | Giải tám: 63 Giải bảy: 090 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 8470 - 3450 - 2773 Giải năm: 3401 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 90526 - 82310 - 29150 - 59584 - 27368 - 70895 - 19595 Giải ba: Giải ba: 62816 - 37388 Giải nhì: 39945 Giải nhất: 87321 Giải ĐB: 204056 |
| 04/12/2025 | Giải tám: 07 Giải bảy: 625 Giải sáu: Giải sáu: Giải sáu: 1899 - 4899 - 9046 Giải năm: 3135 Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: Giải tư: 66950 - 99684 - 54433 - 68168 - 60630 - 93574 - 99758 Giải ba: Giải ba: 56338 - 03788 Giải nhì: 78060 Giải nhất: 52964 Giải ĐB: 315083 |
THỐNG KÊ - XỔ SỐ AN GIANG ĐẾN NGÀY 23/01/2026
Các cặp số ra liên tiếp:
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 ngày:
| 00 | (13 Lần) | Tăng 12 | |
| 09 | (13 Lần) | Tăng 12 | |
| 03 | (10 Lần) | Tăng 10 | |
| 07 | (10 Lần) | Tăng 9 | |
| 01 | (8 Lần) | Tăng 7 | |
| 02 | (8 Lần) | Tăng 8 | |
| 06 | (8 Lần) | Tăng 7 | |
| 08 | (8 Lần) | Tăng 6 | |
| 04 | (7 Lần) | Tăng 6 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 ngày:
| 09 | (22 Lần) | Tăng 20 | |
| 00 | (21 Lần) | Tăng 21 | |
| 08 | (20 Lần) | Tăng 16 | |
| 02 | (19 Lần) | Tăng 18 | |
| 03 | (19 Lần) | Tăng 17 | |
| 06 | (19 Lần) | Tăng 17 | |
| 07 | (18 Lần) | Tăng 16 | |
| 01 | (15 Lần) | Tăng 14 | |
| 05 | (14 Lần) | Tăng 12 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày:
| 09 | (62 Lần) | Tăng 56 | |
| 08 | (61 Lần) | Tăng 55 | |
| 01 | (58 Lần) | Tăng 52 | |
| 00 | (57 Lần) | Tăng 54 | |
| 06 | (57 Lần) | Tăng 54 | |
| 03 | (54 Lần) | Tăng 46 | |
| 02 | (49 Lần) | Tăng 45 | |
| 07 | (49 Lần) | Tăng 48 | |
| 05 | (48 Lần) | Tăng 44 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" An Giang trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 4 | 0 | 5 Lần | 2 | ||
| 4 Lần | 1 | 1 | 3 Lần | 2 | ||
| 3 Lần | 3 | 2 | 8 Lần | 5 | ||
| 6 Lần | 1 | 3 | 1 Lần | 8 | ||
| 4 Lần | 1 | 4 | 7 Lần | 5 | ||
| 3 Lần | 3 | 5 | 8 Lần | 2 | ||
| 5 Lần | 0 | 6 | 5 Lần | 3 | ||
| 3 Lần | 5 | 7 | 6 Lần | 2 | ||
| 7 Lần | 2 | 8 | 5 Lần | 0 | ||
| 10 Lần | 6 | 9 | 6 Lần | 1 | ||


Tăng 12
4
1
2
0
0