KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 1UH 5UH 7UH 11UH 15UH 16UH 19UH 20UH |
|---|
| ĐB | 38814 |
| G.Nhất | 56490 |
| G.Nhì | 15380 53895 |
| G.Ba | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G.Tư | 9294 3693 0251 7935 |
| G.Năm | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G.Sáu | 206 200 971 |
| G.Bảy | 81 87 60 32 |
Hà Nội - 29/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56490 15380 200 60 | 0251 7551 971 81 | 9582 32 | 3693 | 38814 00054 39014 9294 3594 | 53895 06875 7935 | 77876 6926 206 | 67007 4267 87 | | 10229 7419 |
| 100N | 87 |
| 200N | 858 |
| 400N | 3016 1095 9100 |
| 1TR | 3447 |
| 3TR | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 |
| 10TR | 40788 90447 |
| 20TR | 83970 |
| 30TR | 72617 |
| ĐB | 394184 |
Tây Ninh - 29/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9100 83970 | 95481 39001 | 39162 04822 | | 394184 | 1095 | 3016 73566 | 87 3447 43347 90447 72617 | 858 71068 40788 | |
| 100N | 41 |
| 200N | 604 |
| 400N | 3559 2240 6097 |
| 1TR | 4069 |
| 3TR | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 |
| 10TR | 50749 65783 |
| 20TR | 49962 |
| 30TR | 05073 |
| ĐB | 727511 |
An Giang - 29/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2240 70270 | 41 727511 | 49962 | 78623 65783 05073 | 604 48084 | | 81906 | 6097 | 62348 34918 | 3559 4069 99609 50749 |
| 100N | 82 |
| 200N | 149 |
| 400N | 3453 4223 0281 |
| 1TR | 4607 |
| 3TR | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| 10TR | 37173 73562 |
| 20TR | 60717 |
| 30TR | 07503 |
| ĐB | 902776 |
Bình Thuận - 29/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
98380 68600 51260 | 0281 | 82 73562 | 3453 4223 37173 07503 | 50284 | | 902776 | 4607 04467 69497 60717 | | 149 10489 |
| 100N | 28 |
| 200N | 840 |
| 400N | 7148 0449 6694 |
| 1TR | 2713 |
| 3TR | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 |
| 10TR | 25033 06912 |
| 20TR | 59500 |
| 30TR | 98094 |
| ĐB | 219916 |
Bình Định - 29/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
840 98220 59500 | 89181 18981 | 12512 06912 | 2713 25033 | 6694 98094 | 53355 | 219916 | | 28 7148 71508 | 0449 54639 |
| 100N | 82 |
| 200N | 426 |
| 400N | 1220 3867 5280 |
| 1TR | 3157 |
| 3TR | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 |
| 10TR | 15335 32245 |
| 20TR | 05912 |
| 30TR | 06747 |
| ĐB | 417634 |
Quảng Trị - 29/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1220 5280 87360 | | 82 05912 | 82863 | 79704 417634 | 15335 32245 | 426 08066 05766 | 3867 3157 91457 06747 | | 28109 |
| 100N | 28 |
| 200N | 483 |
| 400N | 0788 1312 6676 |
| 1TR | 0212 |
| 3TR | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| 10TR | 33096 28068 |
| 20TR | 64707 |
| 30TR | 99408 |
| ĐB | 277928 |
Quảng Bình - 29/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36401 46651 | 1312 0212 | 483 | 93324 | | 6676 18616 33096 | 64707 | 28 0788 24808 96728 28068 99408 277928 | 23019 |