KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 2YV 4YV 8YV 9YV 11YV 12YV 14YV 15YV |
|---|
| ĐB | 44693 |
| G.Nhất | 60794 |
| G.Nhì | 14552 17487 |
| G.Ba | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| G.Tư | 2166 9428 5602 2636 |
| G.Năm | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| G.Sáu | 551 696 336 |
| G.Bảy | 11 95 82 49 |
Hà Nội - 26/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2110 | 551 11 | 14552 57792 67162 5602 1902 7982 82 | 44693 | 60794 47014 | 81985 78875 95 | 2166 2636 696 336 | 17487 5487 9727 | 95318 9428 | 9799 49 |
| 100N | 60 |
| 200N | 813 |
| 400N | 6923 1125 9582 |
| 1TR | 5796 |
| 3TR | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 |
| 10TR | 91916 39915 |
| 20TR | 80309 |
| 30TR | 51206 |
| ĐB | 325649 |
Tây Ninh - 26/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 87460 19180 | | 9582 42962 | 813 6923 | | 1125 36545 39915 | 5796 73036 39716 91916 51206 | 71137 | | 80309 325649 |
| 100N | 10 |
| 200N | 365 |
| 400N | 8377 5407 1170 |
| 1TR | 0032 |
| 3TR | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 |
| 10TR | 11165 64970 |
| 20TR | 96714 |
| 30TR | 78504 |
| ĐB | 287738 |
An Giang - 26/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 1170 67840 64970 | | 0032 | 15243 | 96714 78504 | 365 06985 29175 11165 | 35526 79136 | 8377 5407 42717 | 287738 | |
| 100N | 59 |
| 200N | 690 |
| 400N | 6823 9442 3140 |
| 1TR | 1543 |
| 3TR | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| 10TR | 83825 86861 |
| 20TR | 59306 |
| 30TR | 06225 |
| ĐB | 236719 |
Bình Thuận - 26/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
690 3140 | 29561 86861 | 9442 | 6823 1543 | 90164 | 83825 06225 | 79216 80036 59306 | 33957 | | 59 91599 14539 236719 |
| 100N | 51 |
| 200N | 532 |
| 400N | 1399 6291 4522 |
| 1TR | 0425 |
| 3TR | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 |
| 10TR | 29245 36119 |
| 20TR | 93879 |
| 30TR | 37165 |
| ĐB | 324258 |
Bình Định - 26/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51 6291 | 532 4522 | 45013 | | 0425 01025 85615 29245 37165 | 18446 73096 | 68977 | 65458 324258 | 1399 36119 93879 |
| 100N | 91 |
| 200N | 987 |
| 400N | 3190 3929 7798 |
| 1TR | 9848 |
| 3TR | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 |
| 10TR | 66104 80184 |
| 20TR | 35781 |
| 30TR | 17593 |
| ĐB | 764171 |
Quảng Trị - 26/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3190 | 91 35781 764171 | 67512 92342 | 89923 17593 | 71494 66104 80184 | | 68906 | 987 20357 | 7798 9848 | 3929 45809 |
| 100N | 71 |
| 200N | 217 |
| 400N | 9530 9611 5480 |
| 1TR | 8766 |
| 3TR | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| 10TR | 32338 17084 |
| 20TR | 75544 |
| 30TR | 21174 |
| ĐB | 148431 |
Quảng Bình - 26/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9530 5480 | 71 9611 11361 35101 148431 | 34682 01662 | | 03764 17084 75544 21174 | | 8766 51016 | 217 02327 | 32338 | |