KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 1VE 2VE 3VE 7VE 9VE 13VE 16VE 17VE |
|---|
| ĐB | 86408 |
| G.Nhất | 33453 |
| G.Nhì | 02973 89033 |
| G.Ba | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G.Tư | 9950 5001 1794 8308 |
| G.Năm | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G.Sáu | 609 108 352 |
| G.Bảy | 50 41 65 99 |
Hà Nội - 26/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9950 8160 7330 50 | 47651 14451 5001 41 | 352 | 33453 02973 89033 | 1794 | 65 | 71896 93956 6156 | 5967 | 86408 26458 02328 8308 6608 9398 108 | 609 99 |
| 100N | 67 |
| 200N | 248 |
| 400N | 9986 7657 2945 |
| 1TR | 1445 |
| 3TR | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 |
| 10TR | 79876 05913 |
| 20TR | 35353 |
| 30TR | 84911 |
| ĐB | 550102 |
Tây Ninh - 26/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
52000 | 30401 84911 | 72742 550102 | 54853 05913 35353 | 95814 | 2945 1445 18815 | 9986 86296 79876 | 67 7657 | 248 | |
| 100N | 10 |
| 200N | 663 |
| 400N | 3630 5931 6624 |
| 1TR | 8976 |
| 3TR | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 |
| 10TR | 53005 87093 |
| 20TR | 83421 |
| 30TR | 56690 |
| ĐB | 082226 |
An Giang - 26/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 3630 56690 | 5931 83421 | 75472 | 663 44913 87093 | 6624 04504 64394 | 92815 53005 | 8976 082226 | 73307 | 90978 | |
| 100N | 01 |
| 200N | 773 |
| 400N | 9022 7332 0352 |
| 1TR | 2003 |
| 3TR | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| 10TR | 67028 15846 |
| 20TR | 86549 |
| 30TR | 96710 |
| ĐB | 557006 |
Bình Thuận - 26/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
96710 | 01 | 9022 7332 0352 | 773 2003 | 39954 91334 | 59405 57045 | 15846 557006 | 50617 | 85808 67028 | 74019 86549 |
| 100N | 85 |
| 200N | 086 |
| 400N | 1358 9492 6140 |
| 1TR | 5302 |
| 3TR | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 |
| 10TR | 95823 83225 |
| 20TR | 17611 |
| 30TR | 92353 |
| ĐB | 099520 |
Bình Định - 26/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6140 49840 099520 | 16621 17611 | 9492 5302 14082 | 42193 95823 92353 | | 85 83225 | 086 08416 | 93177 | 1358 | 90939 |
| 100N | 56 |
| 200N | 573 |
| 400N | 0402 5439 4259 |
| 1TR | 6662 |
| 3TR | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 |
| 10TR | 88586 14870 |
| 20TR | 71883 |
| 30TR | 47685 |
| ĐB | 304497 |
Quảng Trị - 26/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33720 14870 | 90121 | 0402 6662 02642 70322 | 573 71883 | | 89325 47685 | 56 69226 88586 | 304497 | | 5439 4259 74829 |
| 100N | 61 |
| 200N | 142 |
| 400N | 4886 2588 1496 |
| 1TR | 9975 |
| 3TR | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| 10TR | 42956 47785 |
| 20TR | 66314 |
| 30TR | 29077 |
| ĐB | 393151 |
Quảng Bình - 26/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 61 393151 | 142 20312 14122 | 84753 | 44924 66314 | 9975 74565 47785 | 4886 1496 42956 | 29077 | 2588 01578 34218 | |