KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
|---|
| Mã | 2UP 3UP 6UP 8UP 12UP 14UP 18UP 20UP |
|---|
| ĐB | 52062 |
| G.Nhất | 57796 |
| G.Nhì | 79745 30666 |
| G.Ba | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G.Tư | 4836 3722 1276 8236 |
| G.Năm | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G.Sáu | 811 013 869 |
| G.Bảy | 34 84 51 98 |
Nam Định - 24/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25760 4500 | 95051 4561 811 51 | 52062 3722 5922 | 27583 013 | 34 84 | 79745 3565 | 57796 30666 4836 1276 8236 | 65247 | 1188 98 | 68829 00009 0449 869 |
| 100N | 52 |
| 200N | 196 |
| 400N | 9920 1815 3755 |
| 1TR | 9544 |
| 3TR | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 |
| 10TR | 49182 37256 |
| 20TR | 97035 |
| 30TR | 42045 |
| ĐB | 124594 |
TPHCM - 24/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9920 23260 | | 52 24962 69342 49182 | | 9544 124594 | 1815 3755 96685 59915 97035 42045 | 196 75176 37256 | 57997 | | |
| 100N | 34 |
| 200N | 427 |
| 400N | 0225 0269 2506 |
| 1TR | 1447 |
| 3TR | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 |
| 10TR | 37435 68369 |
| 20TR | 82824 |
| 30TR | 91392 |
| ĐB | 145400 |
Long An - 24/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24300 145400 | 99781 | 59352 53192 91392 | | 34 82824 | 0225 18105 04275 37435 | 2506 | 427 1447 | | 0269 21869 68369 |
| 100N | 22 |
| 200N | 578 |
| 400N | 9803 8739 2279 |
| 1TR | 0376 |
| 3TR | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 |
| 10TR | 85308 80582 |
| 20TR | 52060 |
| 30TR | 81564 |
| ĐB | 450526 |
Bình Phước - 24/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
52060 | | 22 80582 | 9803 62733 | 81564 | | 0376 89236 450526 | 42487 | 578 00208 10028 05248 07608 85308 | 8739 2279 |
| 100N | 16 |
| 200N | 171 |
| 400N | 6119 2795 5020 |
| 1TR | 9643 |
| 3TR | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| 10TR | 12367 82358 |
| 20TR | 55045 |
| 30TR | 31065 |
| ĐB | 724047 |
Hậu Giang - 24/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5020 83010 | 171 57051 | | 9643 | | 2795 39345 55045 31065 | 16 04246 79716 | 12367 724047 | 49428 44028 82358 | 6119 |
| 100N | 59 |
| 200N | 648 |
| 400N | 9607 0261 5279 |
| 1TR | 6349 |
| 3TR | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 |
| 10TR | 12913 47706 |
| 20TR | 61759 |
| 30TR | 27176 |
| ĐB | 213974 |
Đà Nẵng - 24/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0261 32811 59271 | | 64143 14863 12913 | 213974 | | 37656 82546 47706 27176 | 9607 18147 | 648 | 59 5279 6349 61759 |
| 100N | 21 |
| 200N | 187 |
| 400N | 9039 0320 8746 |
| 1TR | 6929 |
| 3TR | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 |
| 10TR | 74642 13095 |
| 20TR | 83497 |
| 30TR | 02432 |
| ĐB | 640224 |
Quảng Ngãi - 24/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0320 | 21 57901 | 32842 74642 02432 | 10493 | 640224 | 31115 13095 | 8746 | 187 83497 | | 9039 6929 34359 27309 32789 |
| 100N | 78 |
| 200N | 189 |
| 400N | 1715 6524 8987 |
| 1TR | 2906 |
| 3TR | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| 10TR | 13154 12707 |
| 20TR | 21234 |
| 30TR | 45826 |
| ĐB | 499935 |
Đắk Nông - 24/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
99530 96480 | | | 96323 | 6524 10674 23554 13154 21234 | 1715 499935 | 2906 45826 | 8987 12707 | 78 | 189 08699 94599 |