KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
|---|
| Mã | 1VL 3VL 5VL 9VL 10VL 15VL |
|---|
| ĐB | 44413 |
| G.Nhất | 07591 |
| G.Nhì | 33231 76046 |
| G.Ba | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.Tư | 4582 0612 6600 8162 |
| G.Năm | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.Sáu | 243 887 936 |
| G.Bảy | 91 14 96 09 |
Nam Định - 21/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6600 7500 | 07591 33231 79381 6341 91 | 4582 0612 8162 | 44413 243 | 12774 5564 8744 14 | 46145 | 76046 936 96 | 65697 0847 4777 887 | 99008 | 48609 09 |
| 100N | 36 |
| 200N | 381 |
| 400N | 2743 6054 3066 |
| 1TR | 4359 |
| 3TR | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 |
| 10TR | 69747 92806 |
| 20TR | 36066 |
| 30TR | 30038 |
| ĐB | 510389 |
TPHCM - 21/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 381 28211 19771 | 20532 60872 85832 | 2743 | 6054 | | 36 3066 92806 36066 | 33437 69747 | 35718 30038 | 4359 510389 |
| 100N | 22 |
| 200N | 087 |
| 400N | 5861 6620 6579 |
| 1TR | 1497 |
| 3TR | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 |
| 10TR | 70522 69863 |
| 20TR | 85053 |
| 30TR | 05476 |
| ĐB | 387418 |
Long An - 21/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6620 43660 | 5861 | 22 54172 70522 | 83033 69863 85053 | | 67395 15445 | 25856 97466 05476 | 087 1497 | 387418 | 6579 |
| 100N | 73 |
| 200N | 871 |
| 400N | 8590 4349 0784 |
| 1TR | 9906 |
| 3TR | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 |
| 10TR | 22841 36257 |
| 20TR | 82429 |
| 30TR | 29658 |
| ĐB | 838763 |
Bình Phước - 21/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8590 02080 | 871 22841 | 94232 | 73 83263 838763 | 0784 26804 | 30295 35515 | 9906 48616 | 36257 | 29658 | 4349 82429 |
| 100N | 17 |
| 200N | 138 |
| 400N | 2544 9499 0988 |
| 1TR | 3724 |
| 3TR | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| 10TR | 10335 53906 |
| 20TR | 15722 |
| 30TR | 22320 |
| ĐB | 192482 |
Hậu Giang - 21/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22320 | | 15722 192482 | 91753 | 2544 3724 | 10335 | 43336 53606 76146 53906 | 17 83337 | 138 0988 | 9499 45369 67959 |
| 100N | 58 |
| 200N | 889 |
| 400N | 4253 2069 2745 |
| 1TR | 8843 |
| 3TR | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 |
| 10TR | 38299 02407 |
| 20TR | 23801 |
| 30TR | 66618 |
| ĐB | 805092 |
Đà Nẵng - 21/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23801 | 52162 86702 92462 82782 805092 | 4253 8843 | 71354 | 2745 82655 | | 32647 02407 | 58 66618 | 889 2069 38299 |
| 100N | 43 |
| 200N | 368 |
| 400N | 8709 5070 8018 |
| 1TR | 1867 |
| 3TR | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 |
| 10TR | 42964 45254 |
| 20TR | 58079 |
| 30TR | 31902 |
| ĐB | 920487 |
Quảng Ngãi - 21/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5070 | 85221 | 31902 | 43 | 86714 08464 42964 45254 | | | 1867 58317 65527 920487 | 368 8018 58908 | 8709 55839 58079 |
| 100N | 79 |
| 200N | 776 |
| 400N | 5120 9996 5978 |
| 1TR | 8922 |
| 3TR | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| 10TR | 90337 49590 |
| 20TR | 38566 |
| 30TR | 10992 |
| ĐB | 444375 |
Đắk Nông - 21/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5120 62140 49590 | 92541 | 8922 10992 | | 20564 77954 | 49525 73425 444375 | 776 9996 38566 | 90337 | 5978 | 79 34129 |