KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 1ZE 2ZE 6ZE 10ZE 13ZE 15ZE |
|---|
| ĐB | 82075 |
| G.Nhất | 36057 |
| G.Nhì | 15774 56957 |
| G.Ba | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.Tư | 8296 0013 0284 2330 |
| G.Năm | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.Sáu | 006 621 473 |
| G.Bảy | 30 19 98 74 |
Hà Nội - 30/04/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2330 5730 30 | 4051 621 | 35292 | 55983 0013 473 | 15774 0284 9054 4344 74 | 82075 04025 | 54556 8296 006 | 36057 56957 32357 6997 | 98 | 19779 6999 19 |
| 100N | 51 |
| 200N | 351 |
| 400N | 8233 4464 3206 |
| 1TR | 9650 |
| 3TR | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 |
| 10TR | 53457 10465 |
| 20TR | 95022 |
| 30TR | 11151 |
| ĐB | 113144 |
Tây Ninh - 30/04/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9650 65010 91110 | 51 351 11151 | 43322 95022 | 8233 | 4464 46464 113144 | 10465 | 3206 92836 92546 | 26757 53457 | | |
| 100N | 49 |
| 200N | 171 |
| 400N | 0798 5723 5359 |
| 1TR | 7984 |
| 3TR | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 |
| 10TR | 48010 62218 |
| 20TR | 02034 |
| 30TR | 95033 |
| ĐB | 744577 |
An Giang - 30/04/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
48010 | 171 56471 | 96872 | 5723 67823 11513 95033 | 7984 21524 66544 02034 | | 62076 | 744577 | 0798 62218 | 49 5359 |
| 100N | 10 |
| 200N | 628 |
| 400N | 5882 1991 3997 |
| 1TR | 9405 |
| 3TR | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| 10TR | 73418 74374 |
| 20TR | 21367 |
| 30TR | 41402 |
| ĐB | 561565 |
Bình Thuận - 30/04/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 1991 | 5882 41402 | 32583 | 74374 | 9405 94185 561565 | 23766 18986 57966 | 3997 21367 | 628 73418 | 40289 25919 |
| 100N | 57 |
| 200N | 222 |
| 400N | 7512 5067 4773 |
| 1TR | 3565 |
| 3TR | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 |
| 10TR | 06179 10894 |
| 20TR | 73329 |
| 30TR | 81275 |
| ĐB | 502849 |
Bình Định - 30/04/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
91160 | | 222 7512 | 4773 | 99094 01734 10894 | 3565 81275 | 18256 | 57 5067 74597 98027 04607 | | 06179 73329 502849 |
| 100N | 31 |
| 200N | 943 |
| 400N | 1132 5040 0159 |
| 1TR | 7056 |
| 3TR | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 |
| 10TR | 91117 41606 |
| 20TR | 46897 |
| 30TR | 88233 |
| ĐB | 675956 |
Quảng Trị - 30/04/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5040 | 31 81751 | 1132 58672 | 943 16863 88233 | | | 7056 41606 675956 | 55537 26617 91117 46897 | 38418 20418 | 0159 |
| 100N | 91 |
| 200N | 436 |
| 400N | 6951 8572 9602 |
| 1TR | 2172 |
| 3TR | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| 10TR | 63193 35298 |
| 20TR | 80790 |
| 30TR | 95326 |
| ĐB | 486953 |
Quảng Bình - 30/04/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80790 | 91 6951 | 8572 9602 2172 | 76073 63193 486953 | 67654 | 18125 02105 | 436 20036 95326 | 66397 | 35298 | 30889 |