KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
|---|
| Mã | 2YT 3YT 6YT 9YT 11YT 12YT 13YT 17YT |
|---|
| ĐB | 96422 |
| G.Nhất | 19843 |
| G.Nhì | 50838 44534 |
| G.Ba | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 |
| G.Tư | 1804 3611 2755 0569 |
| G.Năm | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 |
| G.Sáu | 188 358 385 |
| G.Bảy | 09 61 76 18 |
Nam Định - 28/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
54840 | 3611 4991 61 | 96422 98142 | 19843 29883 2143 | 44534 1804 7194 1164 | 2755 2925 385 | 76 | 33497 9927 | 50838 94988 188 358 18 | 42209 0569 09 |
| 100N | 61 |
| 200N | 740 |
| 400N | 9841 7911 7232 |
| 1TR | 2858 |
| 3TR | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 |
| 10TR | 31224 32016 |
| 20TR | 02798 |
| 30TR | 54338 |
| ĐB | 802879 |
TPHCM - 28/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
740 | 61 9841 7911 34551 | 7232 44172 | 03793 92303 | 66314 31224 | | 32016 | 42207 | 2858 85208 02798 54338 | 802879 |
| 100N | 93 |
| 200N | 009 |
| 400N | 0018 5905 6740 |
| 1TR | 9027 |
| 3TR | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 |
| 10TR | 44048 03341 |
| 20TR | 90415 |
| 30TR | 47282 |
| ĐB | 988358 |
Long An - 28/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6740 22760 07580 73240 | 03341 | 47282 | 93 94203 | | 5905 90415 | 97136 | 9027 | 0018 85728 90388 44048 988358 | 009 |
| 100N | 70 |
| 200N | 919 |
| 400N | 8234 4886 6886 |
| 1TR | 2489 |
| 3TR | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 |
| 10TR | 69650 67657 |
| 20TR | 99558 |
| 30TR | 05092 |
| ĐB | 988402 |
Bình Phước - 28/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 69650 | | 05092 988402 | 82323 85203 | 8234 | 48925 34495 | 4886 6886 32406 | 67657 | 11728 99558 | 919 2489 98309 |
| 100N | 55 |
| 200N | 688 |
| 400N | 8334 1160 8380 |
| 1TR | 5639 |
| 3TR | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| 10TR | 10241 26616 |
| 20TR | 06069 |
| 30TR | 12029 |
| ĐB | 514346 |
Hậu Giang - 28/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1160 8380 | 30061 10241 | 93812 44822 | 55103 | 8334 22484 | 55 36545 | 26616 514346 | | 688 | 5639 87439 06069 12029 |
| 100N | 18 |
| 200N | 314 |
| 400N | 6658 0690 0982 |
| 1TR | 3490 |
| 3TR | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 |
| 10TR | 59402 10940 |
| 20TR | 75481 |
| 30TR | 90756 |
| ĐB | 205020 |
Đà Nẵng - 28/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0690 3490 10940 205020 | 64441 75481 | 0982 73362 96892 59402 | 20873 | 314 | 08845 | 90756 | 83137 | 18 6658 | 89529 |
| 100N | 02 |
| 200N | 071 |
| 400N | 0206 4563 3098 |
| 1TR | 6134 |
| 3TR | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 |
| 10TR | 73698 52256 |
| 20TR | 84233 |
| 30TR | 18897 |
| ĐB | 336897 |
Quảng Ngãi - 28/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
49890 | 071 73991 68351 | 02 | 4563 84233 | 6134 | 66365 | 0206 52256 | 18897 336897 | 3098 20728 27148 73698 | 41349 |
| 100N | 24 |
| 200N | 609 |
| 400N | 2470 6134 0976 |
| 1TR | 1322 |
| 3TR | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| 10TR | 97960 64289 |
| 20TR | 39847 |
| 30TR | 93191 |
| ĐB | 617439 |
Đắk Nông - 28/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2470 97960 | 00551 93191 | 1322 95842 | | 24 6134 | | 0976 | 03987 11707 75307 43937 39847 | 64298 | 609 64289 617439 |