KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
|---|
| Mã | 1XC 3XC 9XC 10XC 12XC 14XC 19XC 20XC |
|---|
| ĐB | 88594 |
| G.Nhất | 19952 |
| G.Nhì | 27619 72234 |
| G.Ba | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| G.Tư | 7514 2499 5992 4648 |
| G.Năm | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| G.Sáu | 888 151 984 |
| G.Bảy | 92 26 43 05 |
Nam Định - 21/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
97040 4360 5970 | 60611 151 | 19952 5992 92 | 43 | 88594 72234 24194 7514 984 | 05 | 4116 26 | 75467 94907 2697 | 4648 7168 4728 888 | 27619 63729 2499 |
| 100N | 12 |
| 200N | 583 |
| 400N | 6712 9303 1572 |
| 1TR | 2836 |
| 3TR | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 |
| 10TR | 82499 75361 |
| 20TR | 26741 |
| 30TR | 74124 |
| ĐB | 442630 |
TPHCM - 21/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
442630 | 12811 98961 75361 26741 | 12 6712 1572 22202 | 583 9303 | 83624 41924 74124 | | 2836 | | | 99769 91769 82499 |
| 100N | 61 |
| 200N | 652 |
| 400N | 2559 5095 0674 |
| 1TR | 3397 |
| 3TR | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 |
| 10TR | 90809 12218 |
| 20TR | 61753 |
| 30TR | 85853 |
| ĐB | 080461 |
Long An - 21/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
87500 | 61 080461 | 652 29112 | 61753 85853 | 0674 | 5095 | | 3397 46407 | 89748 21998 12218 | 2559 63569 70089 90809 |
| 100N | 99 |
| 200N | 724 |
| 400N | 9261 8137 8446 |
| 1TR | 4902 |
| 3TR | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 |
| 10TR | 29395 17447 |
| 20TR | 48445 |
| 30TR | 56353 |
| ĐB | 992932 |
Bình Phước - 21/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9261 | 4902 34882 99172 992932 | 56353 | 724 | 18305 29395 48445 | 8446 11476 98566 | 8137 95257 17447 | | 99 37539 |
| 100N | 46 |
| 200N | 001 |
| 400N | 1868 9214 3304 |
| 1TR | 4397 |
| 3TR | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| 10TR | 13064 15046 |
| 20TR | 80942 |
| 30TR | 15387 |
| ĐB | 706384 |
Hậu Giang - 21/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001 | 55772 80942 | 73443 | 9214 3304 12394 13064 706384 | 08285 | 46 37906 12676 15046 | 4397 15387 | 1868 | 90039 |
| 100N | 63 |
| 200N | 936 |
| 400N | 9989 6588 9551 |
| 1TR | 8795 |
| 3TR | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 |
| 10TR | 54788 17612 |
| 20TR | 88278 |
| 30TR | 38136 |
| ĐB | 828132 |
Đà Nẵng - 21/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9551 | 17612 828132 | 63 | | 8795 14735 21155 | 936 38136 | 10137 35947 | 6588 85048 40078 54788 88278 | 9989 42009 |
| 100N | 33 |
| 200N | 251 |
| 400N | 1364 4591 8934 |
| 1TR | 5300 |
| 3TR | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 |
| 10TR | 01893 43593 |
| 20TR | 02872 |
| 30TR | 97272 |
| ĐB | 736563 |
Quảng Ngãi - 21/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5300 92470 | 251 4591 | 39962 77492 02872 97272 | 33 01893 43593 736563 | 1364 8934 37274 | 35585 86725 | | | | 43359 |
| 100N | 55 |
| 200N | 246 |
| 400N | 8688 3330 1627 |
| 1TR | 3008 |
| 3TR | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| 10TR | 58466 59723 |
| 20TR | 46401 |
| 30TR | 28884 |
| ĐB | 922700 |
Đắk Nông - 21/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3330 922700 | 46401 | 52172 45432 | 59723 | 28884 | 55 | 246 44216 37796 58466 | 1627 62067 | 8688 3008 26558 | 09249 |