KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 4VB 7VB 10VB 13VB 14VB 16VB 19VB 20VB |
|---|
| ĐB | 90148 |
| G.Nhất | 20116 |
| G.Nhì | 09827 74465 |
| G.Ba | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| G.Tư | 7572 6902 4082 6661 |
| G.Năm | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| G.Sáu | 248 357 890 |
| G.Bảy | 92 73 60 77 |
Thái Bình - 01/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01540 890 60 | 95651 6661 7191 0651 | 7572 6902 4082 92 | 15703 06203 73 | | 74465 0875 | 20116 13706 8156 | 09827 7747 357 77 | 90148 07938 1348 248 | |
| 100N | 15 |
| 200N | 747 |
| 400N | 1516 7742 8030 |
| 1TR | 1836 |
| 3TR | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 |
| 10TR | 09619 15745 |
| 20TR | 02700 |
| 30TR | 27127 |
| ĐB | 549308 |
Tiền Giang - 01/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8030 86700 02700 | 65781 | 7742 | 23093 | | 15 15745 | 1516 1836 15546 70196 | 747 27127 | 549308 | 25839 58309 09619 |
| 100N | 11 |
| 200N | 728 |
| 400N | 0820 7215 6476 |
| 1TR | 1371 |
| 3TR | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 |
| 10TR | 09543 45962 |
| 20TR | 82312 |
| 30TR | 61589 |
| ĐB | 124254 |
Kiên Giang - 01/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0820 59600 | 11 1371 76271 | 04852 95622 45962 82312 | 09543 | 124254 | 7215 96625 | 6476 | | 728 96998 | 79389 61589 |
| 100N | 02 |
| 200N | 315 |
| 400N | 0875 6477 2824 |
| 1TR | 3273 |
| 3TR | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| 10TR | 24096 14693 |
| 20TR | 20838 |
| 30TR | 62714 |
| ĐB | 578627 |
Đà Lạt - 01/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18310 | | 02 | 3273 14693 | 2824 92514 64474 25414 62714 | 315 0875 16015 | 24096 | 6477 578627 | 57758 20838 | 98779 |
| 100N | 08 |
| 200N | 225 |
| 400N | 7604 7001 4550 |
| 1TR | 6103 |
| 3TR | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| 10TR | 94920 79888 |
| 20TR | 50046 |
| 30TR | 74764 |
| ĐB | 600510 |
Huế - 01/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4550 94920 600510 | 7001 | 53322 | 6103 | 7604 60494 74764 | 225 | 52306 64026 50046 | 12947 | 08 76798 62638 79888 | |
| 100N | 00 |
| 200N | 978 |
| 400N | 1677 1603 2406 |
| 1TR | 6975 |
| 3TR | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 |
| 10TR | 83765 54988 |
| 20TR | 20191 |
| 30TR | 72887 |
| ĐB | 453019 |
Kon Tum - 01/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 75930 | 43071 20191 | | 1603 | 05614 | 6975 83765 | 2406 | 1677 46847 41267 72887 | 978 02718 54988 | 29209 453019 |
| 100N | 95 |
| 200N | 402 |
| 400N | 0150 2944 4031 |
| 1TR | 7615 |
| 3TR | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| 10TR | 63085 92351 |
| 20TR | 16102 |
| 30TR | 18119 |
| ĐB | 131340 |
Khánh Hòa - 01/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0150 131340 | 4031 92351 | 402 16102 | | 2944 | 95 7615 75655 05985 63085 | | 56847 12027 | 49138 | 74979 70439 18119 |