KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 1UN 2UN 4UN 11UN 13UN 14UN 15UN 17UN |
|---|
| ĐB | 08230 |
| G.Nhất | 57060 |
| G.Nhì | 26225 01219 |
| G.Ba | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| G.Tư | 3102 2391 4962 8535 |
| G.Năm | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| G.Sáu | 489 940 371 |
| G.Bảy | 33 97 86 63 |
Thái Bình - 25/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08230 57060 09580 01630 940 | 07151 2391 6771 371 | 3102 4962 1652 | 5523 6483 33 63 | 51944 | 26225 8535 | 7336 86 | 97 | 96438 | 01219 19519 5519 489 |
| 100N | 57 |
| 200N | 756 |
| 400N | 1237 5859 0119 |
| 1TR | 7037 |
| 3TR | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 |
| 10TR | 71878 08928 |
| 20TR | 97959 |
| 30TR | 43176 |
| ĐB | 804455 |
Tiền Giang - 25/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19941 | | 15913 21453 | 13164 93874 | 804455 | 756 63536 43176 | 57 1237 7037 97017 | 71878 08928 | 5859 0119 97959 |
| 100N | 23 |
| 200N | 745 |
| 400N | 1733 0249 5246 |
| 1TR | 3681 |
| 3TR | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 |
| 10TR | 56207 07402 |
| 20TR | 96021 |
| 30TR | 83950 |
| ĐB | 641355 |
Kiên Giang - 25/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
83950 | 3681 72411 96021 | 07402 | 23 1733 74503 | | 745 69845 641355 | 5246 63226 | 75657 71207 28967 56207 | | 0249 |
| 100N | 02 |
| 200N | 677 |
| 400N | 9768 0940 6711 |
| 1TR | 7942 |
| 3TR | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| 10TR | 14532 89609 |
| 20TR | 73478 |
| 30TR | 31381 |
| ĐB | 545527 |
Đà Lạt - 25/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0940 | 6711 31381 | 02 7942 70952 14532 | 08923 | 63554 | 54965 | | 677 25717 545527 | 9768 13448 73478 | 39809 89609 |
| 100N | 70 |
| 200N | 083 |
| 400N | 7657 8537 4636 |
| 1TR | 2470 |
| 3TR | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| 10TR | 41590 01143 |
| 20TR | 64199 |
| 30TR | 41975 |
| ĐB | 865054 |
Huế - 25/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 2470 81090 41590 | | 66552 | 083 01143 | 22744 865054 | 52595 41975 | 4636 | 7657 8537 | 17938 74148 | 51579 64199 |
| 100N | 73 |
| 200N | 129 |
| 400N | 7583 0979 7210 |
| 1TR | 2920 |
| 3TR | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 |
| 10TR | 47969 53086 |
| 20TR | 95790 |
| 30TR | 15082 |
| ĐB | 002377 |
Kon Tum - 25/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7210 2920 95790 | | 81302 15082 | 73 7583 | 51264 | 90385 96935 | 53086 | 002377 | | 129 0979 30919 66729 63889 47969 |
| 100N | 80 |
| 200N | 361 |
| 400N | 4016 1057 4652 |
| 1TR | 2582 |
| 3TR | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 |
| 10TR | 76837 17211 |
| 20TR | 08887 |
| 30TR | 66388 |
| ĐB | 557999 |
Khánh Hòa - 25/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 | 361 17211 | 4652 2582 28542 50142 | | 19234 | | 4016 76046 | 1057 99867 89867 76837 08887 | 54018 66388 | 557999 |