KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 2TA 7TA 10TA 11TA 12TA 16TA 17TA 20TA |
|---|
| ĐB | 84522 |
| G.Nhất | 41647 |
| G.Nhì | 68429 43071 |
| G.Ba | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.Tư | 8476 1756 8256 3416 |
| G.Năm | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.Sáu | 497 368 374 |
| G.Bảy | 21 00 14 71 |
Hà Nội - 15/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56960 87150 2800 00 | 43071 7861 21 71 | 84522 24912 | | 8644 4014 374 14 | | 13656 17226 8476 1756 8256 3416 | 41647 497 | 8288 368 | 68429 32399 4039 |
| 100N | 42 |
| 200N | 535 |
| 400N | 9162 2620 7951 |
| 1TR | 7394 |
| 3TR | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 |
| 10TR | 28675 39990 |
| 20TR | 43391 |
| 30TR | 68596 |
| ĐB | 430028 |
Tây Ninh - 15/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2620 85680 39990 | 7951 91591 96521 43391 | 42 9162 93562 | | 7394 | 535 28675 | 68596 | 68417 | 60668 430028 | 99649 |
| 100N | 82 |
| 200N | 531 |
| 400N | 8785 3704 2665 |
| 1TR | 6539 |
| 3TR | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 |
| 10TR | 09795 23495 |
| 20TR | 35895 |
| 30TR | 62988 |
| ĐB | 397902 |
An Giang - 15/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 531 | 82 04232 397902 | | 3704 69034 58524 25184 32964 | 8785 2665 83505 09795 23495 35895 | | 34557 | 62988 | 6539 |
| 100N | 23 |
| 200N | 114 |
| 400N | 3244 7935 2939 |
| 1TR | 2005 |
| 3TR | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| 10TR | 48166 22648 |
| 20TR | 98070 |
| 30TR | 91728 |
| ĐB | 346307 |
Bình Thuận - 15/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
98070 | | 56642 | 23 | 114 3244 | 7935 2005 02545 15245 | 87126 48166 | 65057 14887 346307 | 22648 91728 | 2939 69289 |
| 100N | 92 |
| 200N | 674 |
| 400N | 0725 6370 7872 |
| 1TR | 7091 |
| 3TR | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 |
| 10TR | 32511 75281 |
| 20TR | 71550 |
| 30TR | 27772 |
| ĐB | 118336 |
Bình Định - 15/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6370 55870 71550 | 7091 48391 32511 75281 | 92 7872 27772 | 12303 | 674 16784 | 0725 74625 | 118336 | 18827 | | 89699 |
| 100N | 88 |
| 200N | 389 |
| 400N | 8396 6578 2062 |
| 1TR | 7603 |
| 3TR | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
| 10TR | 24032 63256 |
| 20TR | 44477 |
| 30TR | 88864 |
| ĐB | 174594 |
Quảng Trị - 15/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55401 | 2062 10752 24032 | 7603 12363 | 68144 88864 174594 | | 8396 78186 63256 | 94247 44477 | 88 6578 | 389 33479 |
| 100N | 89 |
| 200N | 034 |
| 400N | 6783 2394 4756 |
| 1TR | 6894 |
| 3TR | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| 10TR | 62303 05559 |
| 20TR | 35834 |
| 30TR | 78683 |
| ĐB | 130781 |
Quảng Bình - 15/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
61570 42920 | 130781 | | 6783 81123 74303 62303 78683 | 034 2394 6894 35834 | 61085 | 4756 | | 16788 | 89 24059 05559 |