KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
|---|
| Mã | 1TF 2TF 5TF 9TF 12TF 14TF 15TF 18TF |
|---|
| ĐB | 67793 |
| G.Nhất | 86783 |
| G.Nhì | 54358 84754 |
| G.Ba | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G.Tư | 2131 0472 7070 2787 |
| G.Năm | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G.Sáu | 762 712 486 |
| G.Bảy | 70 45 14 13 |
Nam Định - 10/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7070 6260 70 | 17021 2131 | 0472 762 712 | 67793 86783 43443 04093 13 | 84754 63654 9014 8094 14 | 45 | 7516 486 | 22427 2787 7787 | 54358 09108 3778 | |
| 100N | 87 |
| 200N | 459 |
| 400N | 8613 0815 2852 |
| 1TR | 1006 |
| 3TR | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 |
| 10TR | 49350 81999 |
| 20TR | 74095 |
| 30TR | 79162 |
| ĐB | 532887 |
TPHCM - 10/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
49350 | 42171 32961 | 2852 79162 | 8613 | | 0815 30455 96135 74095 | 1006 | 87 26597 532887 | 06778 | 459 24769 81999 |
| 100N | 77 |
| 200N | 251 |
| 400N | 8540 6591 1067 |
| 1TR | 1718 |
| 3TR | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
| 10TR | 88984 42567 |
| 20TR | 38666 |
| 30TR | 92269 |
| ĐB | 718609 |
Long An - 10/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8540 | 251 6591 | 32432 | 10583 | 61624 35304 88984 | 08405 | 05376 38666 | 77 1067 68797 42567 | 1718 | 92269 718609 |
| 100N | 08 |
| 200N | 903 |
| 400N | 9119 5053 3518 |
| 1TR | 4931 |
| 3TR | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 |
| 10TR | 08373 71005 |
| 20TR | 82483 |
| 30TR | 42267 |
| ĐB | 728158 |
Bình Phước - 10/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18000 25150 | 4931 59031 93831 | | 903 5053 84783 19953 08373 82483 | | 03205 71005 | | 42267 | 08 3518 728158 | 9119 |
| 100N | 10 |
| 200N | 371 |
| 400N | 3202 5015 1576 |
| 1TR | 1476 |
| 3TR | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| 10TR | 87423 34231 |
| 20TR | 60144 |
| 30TR | 84206 |
| ĐB | 295158 |
Hậu Giang - 10/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 94060 71680 | 371 34231 | 3202 43972 77902 | 87423 | 60144 | 5015 | 1576 1476 84206 | | 15368 295158 | 32299 94859 |
| 100N | 61 |
| 200N | 060 |
| 400N | 4213 4612 3139 |
| 1TR | 1368 |
| 3TR | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 |
| 10TR | 27335 24502 |
| 20TR | 56630 |
| 30TR | 20826 |
| ĐB | 058133 |
Đà Nẵng - 10/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
060 56630 | 61 82991 18311 | 4612 24502 | 4213 18453 058133 | | 27335 | 59056 20826 | 74987 | 1368 04228 | 3139 95219 |
| 100N | 01 |
| 200N | 313 |
| 400N | 1092 8785 7643 |
| 1TR | 4932 |
| 3TR | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 |
| 10TR | 86212 70639 |
| 20TR | 91629 |
| 30TR | 39488 |
| ĐB | 434371 |
Quảng Ngãi - 10/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60230 | 01 434371 | 1092 4932 86212 | 313 7643 44593 | 53654 09934 39994 | 8785 | 42066 | | 39488 | 85419 70639 91629 |
| 100N | 37 |
| 200N | 437 |
| 400N | 6686 3274 4423 |
| 1TR | 3534 |
| 3TR | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| 10TR | 96937 50628 |
| 20TR | 70138 |
| 30TR | 26221 |
| ĐB | 902399 |
Đắk Nông - 10/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90001 54311 26221 | 75852 | 4423 47943 | 3274 3534 43834 | | 6686 | 37 437 74847 96937 | 92278 50628 70138 | 902399 |