KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 6TH 7TH 8TH 9TH 10TH 16TH 17TH 19TH |
|---|
| ĐB | 40162 |
| G.Nhất | 03251 |
| G.Nhì | 43668 39741 |
| G.Ba | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.Tư | 8827 4749 1127 4922 |
| G.Năm | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.Sáu | 021 854 337 |
| G.Bảy | 54 88 82 13 |
Hà Nội - 08/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 03251 39741 021 | 40162 52822 4922 3472 3302 82 | 34653 2143 13 | 2944 854 54 | 18115 89935 5415 2365 | 54266 | 8827 1127 337 | 43668 29338 88 | 4749 |
| 100N | 05 |
| 200N | 904 |
| 400N | 7906 6648 8226 |
| 1TR | 7318 |
| 3TR | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 |
| 10TR | 43966 70431 |
| 20TR | 61828 |
| 30TR | 07195 |
| ĐB | 796976 |
Tây Ninh - 08/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18581 70431 | 76012 94622 | 49083 | 904 | 05 96935 07195 | 7906 8226 43966 796976 | | 6648 7318 78268 61828 | 12089 |
| 100N | 54 |
| 200N | 029 |
| 400N | 3002 9049 0915 |
| 1TR | 2088 |
| 3TR | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 |
| 10TR | 78067 35027 |
| 20TR | 31116 |
| 30TR | 99436 |
| ĐB | 238511 |
An Giang - 08/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46390 83190 | 238511 | 3002 17072 83262 | 00703 | 54 | 0915 74385 | 13036 31116 99436 | 78067 35027 | 2088 | 029 9049 |
| 100N | 28 |
| 200N | 428 |
| 400N | 0898 3027 2206 |
| 1TR | 4393 |
| 3TR | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| 10TR | 87302 30472 |
| 20TR | 98462 |
| 30TR | 57089 |
| ĐB | 232805 |
Bình Thuận - 08/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 87302 30472 98462 | 4393 47673 | 83344 | 37655 232805 | 2206 | 3027 | 28 428 0898 38198 92918 | 15269 82119 57089 |
| 100N | 65 |
| 200N | 838 |
| 400N | 5521 4851 7666 |
| 1TR | 1206 |
| 3TR | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 |
| 10TR | 29660 58483 |
| 20TR | 64957 |
| 30TR | 74700 |
| ĐB | 634834 |
Bình Định - 08/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
39370 29660 74700 | 5521 4851 | | 58483 | 81834 634834 | 65 35885 | 7666 1206 | 59137 37797 47267 54877 64957 | 838 | |
| 100N | 63 |
| 200N | 170 |
| 400N | 3939 8285 5984 |
| 1TR | 1290 |
| 3TR | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
| 10TR | 02381 57486 |
| 20TR | 05504 |
| 30TR | 60473 |
| ĐB | 278562 |
Quảng Trị - 08/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
170 1290 | 02381 | 21982 09362 278562 | 63 60473 | 5984 05504 | 8285 | 57486 | 02717 89127 04827 | 79468 | 3939 13559 |
| 100N | 13 |
| 200N | 803 |
| 400N | 2238 1725 4415 |
| 1TR | 2379 |
| 3TR | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| 10TR | 74517 24250 |
| 20TR | 51776 |
| 30TR | 36323 |
| ĐB | 585484 |
Quảng Bình - 08/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24250 | 95021 41591 | | 13 803 96373 36323 | 82684 585484 | 1725 4415 | 16056 51776 | 74517 | 2238 | 2379 78909 52769 |