KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 6TR 7TR 9TR 10TR 15TR 16TR 17TR 18TR |
|---|
| ĐB | 57068 |
| G.Nhất | 42408 |
| G.Nhì | 08125 48752 |
| G.Ba | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G.Tư | 1801 6138 3976 3634 |
| G.Năm | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G.Sáu | 731 617 253 |
| G.Bảy | 91 25 69 67 |
Hà Nội - 01/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 95131 1801 731 91 | 48752 87572 04842 | 4363 5253 253 | 3634 | 08125 80235 7525 25 | 59776 3976 8796 | 7217 617 67 | 57068 42408 46588 6138 7828 | 69 |
| 100N | 32 |
| 200N | 517 |
| 400N | 5618 3957 8189 |
| 1TR | 6957 |
| 3TR | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 |
| 10TR | 19274 24651 |
| 20TR | 48933 |
| 30TR | 89391 |
| ĐB | 194340 |
Tây Ninh - 01/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
194340 | 24651 89391 | 32 45902 | 48933 | 52834 19274 | 34645 11385 79295 | 52716 | 517 3957 6957 31597 | 5618 | 8189 |
| 100N | 25 |
| 200N | 806 |
| 400N | 1220 3062 0565 |
| 1TR | 0531 |
| 3TR | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 |
| 10TR | 98896 55005 |
| 20TR | 73173 |
| 30TR | 21136 |
| ĐB | 921013 |
An Giang - 01/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1220 02210 | 0531 61291 | 3062 | 73173 921013 | | 25 0565 55005 | 806 98896 21136 | 35627 70407 28577 | 97528 | 61679 |
| 100N | 74 |
| 200N | 099 |
| 400N | 7406 9968 1974 |
| 1TR | 9196 |
| 3TR | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| 10TR | 36369 25743 |
| 20TR | 30782 |
| 30TR | 49121 |
| ĐB | 796621 |
Bình Thuận - 01/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32621 49121 796621 | 30782 | 71053 26623 25743 | 74 1974 | 89905 | 7406 9196 | 20817 12597 | 9968 | 099 91389 36369 |
| 100N | 20 |
| 200N | 444 |
| 400N | 9098 4968 0576 |
| 1TR | 3400 |
| 3TR | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 |
| 10TR | 99342 06896 |
| 20TR | 02634 |
| 30TR | 78424 |
| ĐB | 164598 |
Bình Định - 01/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 3400 | 95221 47801 | 34912 99342 | 41583 | 444 07304 02634 78424 | | 0576 06896 | 11637 | 9098 4968 75918 164598 | |
| 100N | 07 |
| 200N | 559 |
| 400N | 5897 0276 4366 |
| 1TR | 8418 |
| 3TR | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 |
| 10TR | 39986 88431 |
| 20TR | 68804 |
| 30TR | 80614 |
| ĐB | 179808 |
Quảng Trị - 01/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 68521 41961 88431 | | | 68804 80614 | 40595 | 0276 4366 66016 10416 39986 | 07 5897 64757 | 8418 53128 179808 | 559 |
| 100N | 58 |
| 200N | 627 |
| 400N | 0024 8184 9957 |
| 1TR | 4498 |
| 3TR | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| 10TR | 13384 03096 |
| 20TR | 25683 |
| 30TR | 52654 |
| ĐB | 040031 |
Quảng Bình - 01/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 05241 040031 | 05012 | 02613 25683 | 0024 8184 13384 52654 | 54245 | 40446 03096 | 627 9957 98017 | 58 4498 74858 | |