KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 2SH 6SH 7SH 8SH 9SH 12SH 15SH 19SH |
|---|
| ĐB | 90138 |
| G.Nhất | 06745 |
| G.Nhì | 75289 78587 |
| G.Ba | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| G.Tư | 6386 3480 4261 5046 |
| G.Năm | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| G.Sáu | 775 279 459 |
| G.Bảy | 72 40 88 07 |
Hà Nội - 18/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3480 40 | 40141 4261 | 45672 9552 72 | 86363 86173 | | 06745 8665 4995 6435 775 | 6386 5046 | 78587 95147 07 | 90138 6998 1538 88 | 75289 97949 279 459 |
| 100N | 73 |
| 200N | 624 |
| 400N | 1426 9486 9271 |
| 1TR | 0184 |
| 3TR | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 |
| 10TR | 67441 61262 |
| 20TR | 26959 |
| 30TR | 12321 |
| ĐB | 393219 |
Tây Ninh - 18/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9271 74281 67441 12321 | 61262 | 73 | 624 0184 89344 | 19815 88395 | 1426 9486 | | 63638 60648 | 69359 26959 393219 |
| 100N | 39 |
| 200N | 683 |
| 400N | 1258 7057 6261 |
| 1TR | 6228 |
| 3TR | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 |
| 10TR | 81193 53489 |
| 20TR | 99758 |
| 30TR | 78913 |
| ĐB | 731357 |
An Giang - 18/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6261 | 73172 | 683 81193 78913 | 24234 | | 26706 18786 20536 | 7057 731357 | 1258 6228 43388 99758 | 39 94569 53489 |
| 100N | 03 |
| 200N | 672 |
| 400N | 5309 3853 9025 |
| 1TR | 0714 |
| 3TR | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| 10TR | 77623 50701 |
| 20TR | 44034 |
| 30TR | 73901 |
| ĐB | 770983 |
Bình Thuận - 18/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
86930 | 36901 50701 73901 | 672 | 03 3853 77623 770983 | 0714 44034 | 9025 66865 35435 | 37746 59606 | | | 5309 04129 |
| 100N | 41 |
| 200N | 890 |
| 400N | 6267 9239 5343 |
| 1TR | 5009 |
| 3TR | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 |
| 10TR | 62188 94721 |
| 20TR | 81142 |
| 30TR | 36320 |
| ĐB | 220492 |
Bình Định - 18/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
890 36320 | 41 94721 | 81142 220492 | 5343 | 95524 | 48585 95585 | 51826 | 6267 | 14608 98218 62188 | 9239 5009 80079 |
| 100N | 99 |
| 200N | 935 |
| 400N | 7342 4026 7485 |
| 1TR | 0068 |
| 3TR | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 |
| 10TR | 06556 05813 |
| 20TR | 06316 |
| 30TR | 40653 |
| ĐB | 330876 |
Quảng Trị - 18/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
27850 | 34321 | 7342 | 99813 05813 40653 | | 935 7485 31355 | 4026 06556 06316 330876 | 60507 | 0068 60798 16148 | 99 |
| 100N | 20 |
| 200N | 647 |
| 400N | 0648 6492 0669 |
| 1TR | 4284 |
| 3TR | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| 10TR | 98365 11904 |
| 20TR | 04918 |
| 30TR | 01393 |
| ĐB | 531824 |
Quảng Bình - 18/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 46870 11240 | | 6492 95982 | 01393 | 4284 11904 531824 | 40815 98365 | | 647 81227 | 0648 94688 70248 04918 | 0669 |