KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 6SV 8SV 9SV 10SV 12SV 13SV 16SV 19SV |
|---|
| ĐB | 53192 |
| G.Nhất | 88606 |
| G.Nhì | 75701 91603 |
| G.Ba | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G.Tư | 6663 2845 7986 4169 |
| G.Năm | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G.Sáu | 447 034 136 |
| G.Bảy | 19 59 01 57 |
Hà Nội - 08/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 75701 54211 01 | 53192 | 91603 6663 3303 | 3024 034 | 92015 07235 88745 2845 0965 | 88606 7986 1416 136 | 4977 447 57 | 18578 38758 | 4169 7819 19 59 |
| 100N | 90 |
| 200N | 696 |
| 400N | 8027 5483 5044 |
| 1TR | 8874 |
| 3TR | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 |
| 10TR | 46931 28064 |
| 20TR | 01845 |
| 30TR | 44980 |
| ĐB | 287570 |
TPHCM - 08/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 44980 287570 | 74011 46931 | 66082 | 5483 05573 | 5044 8874 93104 75884 28064 | 01845 | 696 83196 | 8027 31367 | | |
| 100N | 11 |
| 200N | 351 |
| 400N | 3192 4110 1667 |
| 1TR | 9897 |
| 3TR | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 |
| 10TR | 21575 41760 |
| 20TR | 84172 |
| 30TR | 70230 |
| ĐB | 652680 |
Đồng Tháp - 08/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4110 41760 70230 652680 | 11 351 66111 | 3192 01822 84172 | 19553 | 33584 | 21575 | 01096 | 1667 9897 40207 | | 22029 |
| 100N | 00 |
| 200N | 222 |
| 400N | 6525 0189 6563 |
| 1TR | 4753 |
| 3TR | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| 10TR | 57077 57855 |
| 20TR | 01256 |
| 30TR | 17162 |
| ĐB | 761911 |
Cà Mau - 08/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 95120 52080 | 761911 | 222 17162 | 6563 4753 | 59874 | 6525 57855 | 01256 | 57077 | 64348 05158 92468 | 0189 55099 |
| 100N | 58 |
| 200N | 177 |
| 400N | 4828 0040 5264 |
| 1TR | 0035 |
| 3TR | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| 10TR | 98296 89756 |
| 20TR | 29853 |
| 30TR | 65314 |
| ĐB | 995605 |
Huế - 08/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0040 | 31511 | | 25533 29853 | 5264 65314 | 0035 995605 | 98296 89756 | 177 79047 | 58 4828 00498 | 43329 04719 81459 |
| 100N | 18 |
| 200N | 617 |
| 400N | 3714 6112 2303 |
| 1TR | 6930 |
| 3TR | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| 10TR | 44110 54458 |
| 20TR | 37543 |
| 30TR | 47497 |
| ĐB | 266471 |
Phú Yên - 08/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6930 09370 44110 | 266471 | 6112 | 2303 37543 | 3714 85974 70544 69094 50984 | | | 617 77437 47497 | 18 32498 54458 | |